OZNAČENÍ BYTU | ORIENTACE | DISPOZICE | CELKOVÁ PLOCHA M2 |
ZAHRADA/ BALKON M2 |
KÓJE ČÍSLO/M2 | CENA KČ | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1.3 | j | ateliérateliér | 18,4 | - | 0.26/2,8 | - | prodaný |
A 1.4 | j | ateliérateliér | 18,7 | - | 0.27/2,2 | - | prodaný |
B 1.1 | v, z | 4+kk4_kk | 236,9 | (49,1+79,8) | 0.01/6,9 | - | prodaný |
B 1.2 | v | 3+kk3_kk | 168,8 | (98,4) | 0.22/3 | - | prodaný |
B 1.5 | j, s | 2+kk2_kk | 63,24 | (16,2) | 0.05/2,7 | - | prodaný |
OZNAČENÍ BYTU | PLOCHA M2 | STAV | DISPOZICE | CENA KČ | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
A 1.3 |
18,4m2 |
prodaný | ateliérateliér | - |
|
A 1.4 |
18,7m2 |
prodaný | ateliérateliér | - |
|
B 1.1 |
236,9m2 |
prodaný | 4+kk4_kk | - |
|
B 1.2 |
168,8m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
|
B 1.5 |
63,24m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
OZNAČENÍ BYTU | ORIENTACE | DISPOZICE | CELKOVÁ PLOCHA M2 |
ZAHRADA/ BALKON M2 |
KÓJE ČÍSLO/M2 | CENA KČ | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2.1 | z | 2+kk2_kk | 53,5 | (1,2) | 0.24/2,7 | - | prodaný |
B 2.2 | v | 2+kk2_kk | 58,0 | - | 0.04/3,5 | - | prodaný |
B 2.3 | v | 2+kk2_kk | 47,7 | - | 0.10/2,7 | - | prodaný |
B 2.4 | v, j | 3+kk3_kk | 69,75 | - | 0.12/3,4 | - | prodaný |
B 2.5 | j, s | 3+kk3_kk | 75,3 | (0) | 0.23/3,5 | - | prodaný |
OZNAČENÍ BYTU | PLOCHA M2 | STAV | DISPOZICE | CENA KČ | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
B 2.1 |
53,5m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 2.2 |
58,0m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 2.3 |
47,7m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 2.4 |
69,75m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
|
B 2.5 |
75,3m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
OZNAČENÍ BYTU | ORIENTACE | DISPOZICE | CELKOVÁ PLOCHA M2 |
ZAHRADA/ BALKON M2 |
KÓJE ČÍSLO/M2 | CENA KČ | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 3.1 | z | 2+kk2_kk | 50,2 | - | 0.16/2,5 | - | prodaný |
B 3.2 | v | 2+kk2_kk | 58,0 | - | 0.25/3,1 | - | prodaný |
B 3.3 | v | 2+kk2_kk | 50,8 | - | 0.11/2,7 | - | prodaný |
B 3.4 | v, j | 3+kk3_kk | 66,8 | - | 0.13/3,4 | - | prodaný |
B 3.5 | j, s | 3+kk3_kk | 73,5 | - | 0.21/3,7 | - | prodaný |
OZNAČENÍ BYTU | PLOCHA M2 | STAV | DISPOZICE | CENA KČ | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
B 3.1 |
50,2m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 3.2 |
58,0m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 3.3 |
50,8m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 3.4 |
66,8m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
|
B 3.5 |
73,5m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
OZNAČENÍ BYTU | ORIENTACE | DISPOZICE | CELKOVÁ PLOCHA M2 |
ZAHRADA/ BALKON M2 |
KÓJE ČÍSLO/M2 | CENA KČ | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 4.1 | z | 2+kk2_kk | 49,0 | - | 0.15/2,8 | - | prodaný |
B 4.2 | v | 2+kk2_kk | 58,8 | - | 0.03/3,3 | - | prodaný |
B 4.3 | v | 2+kk2_kk | 48,3 | - | 0.17/2,7 | - | prodaný |
B 4.4 | v, j | 3+kk3_kk | 66,8 | - | 0.20/3,4 | - | prodaný |
B 4.5 | j, s | 3+kk3_kk | 77,4 | - | 0.28/3,7 | - | prodaný |
OZNAČENÍ BYTU | PLOCHA M2 | STAV | DISPOZICE | CENA KČ | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
B 4.1 |
49,0m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 4.2 |
58,8m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 4.3 |
48,3m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 4.4 |
66,8m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
|
B 4.5 |
77,4m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
OZNAČENÍ BYTU | ORIENTACE | DISPOZICE | CELKOVÁ PLOCHA M2 |
ZAHRADA/ BALKON M2 |
KÓJE ČÍSLO/M2 | CENA KČ | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 5.1 | z | 2+kk2_kk | 51,6 | - | 0.14/3 | - | prodaný |
B 5.2 | v | 2+kk2_kk | - | 0.06/3,3 | - | prodaný | |
B 5.3 | v | 2+kk2_kk | 48,8 | - | 0.18/2,7 | - | prodaný |
B 5.4 | v, j | 3+kk3_kk | 67,3 | - | 0.29/3,4 | - | prodaný |
B 5.5 | j, s | 3+kk3_kk | 74,7 | - | 0.08/3,5 | - | prodaný |
OZNAČENÍ BYTU | PLOCHA M2 | STAV | DISPOZICE | CENA KČ | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
B 5.1 |
51,6m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 5.2 |
m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 5.3 |
48,8m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 5.4 |
67,3m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
|
B 5.5 |
74,7m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
OZNAČENÍ BYTU | ORIENTACE | DISPOZICE | CELKOVÁ PLOCHA M2 |
ZAHRADA/ BALKON M2 |
KÓJE ČÍSLO/M2 | CENA KČ | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 6.1 | z | 2+kk2_kk | 61,8 | - | 0.02/3,4 | - | prodaný |
B 6.2 | v | 3+kk3_kk | 77,1 | - | 0.07/4,3 | - | prodaný |
B 6.3 | v, j | 2+kk2_kk | 63,56 | - | 0.09/3,3 | - | prodaný |
B 6.4 | j, s | 3+kk3_kk | 86,6 | - | 0.19/4,7 | - | prodaný |
OZNAČENÍ BYTU | PLOCHA M2 | STAV | DISPOZICE | CENA KČ | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
B 6.1 |
61,8m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 6.2 |
77,1m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |
|
B 6.3 |
63,56m2 |
prodaný | 2+kk2_kk | - |
|
B 6.4 |
86,6m2 |
prodaný | 3+kk3_kk | - |